![2025年一級造價工程師招生方案](/upload/resources/image/2024/10/19/596217.png)
通過工程教育專業(yè)評估(認證)的工程管理專業(yè)大學名單
近日,住房城鄉(xiāng)建設部 交通運輸部 水利部 人力資源社會保障部聯(lián)合印發(fā)“關于印發(fā)《造價工程師職業(yè)資格制度規(guī)定》《造價工程師職業(yè)資格考試實施辦法》的通知”(建人〔2018〕67號)。其中,《造價工程師職業(yè)資格制度規(guī)定》一級造價工程師職業(yè)資格考試報考條件提到“具有通過工程教育專業(yè)評估(認證)的工程管理、工程造價專業(yè)大學本科學歷或學位,從事工程造價業(yè)務工作滿4年”(第十二條第二款)。
為方便廣大造價工程師報考考生查詢,建設工程教育網(wǎng)找到了全國高等學校建筑學專業(yè)教育評估委員會、中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部高等教育城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)評估委員會等評估委員會,聯(lián)合發(fā)布的“關于公布高等學校建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、工程管理專業(yè)評估(認證)結論的通告”(土建專業(yè)評估通告〔2018〕第2號)以及工程管理專業(yè)院校名單。
關于公布高等學校建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、工程管理專業(yè)評估(認證)結論的通告
土建專業(yè)評估通告〔2018〕第2號
根據(jù)高等學校建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、工程管理專業(yè)評估(認證)工作有關規(guī)定,本年度共有70所學校的93個專業(yè)點通過專業(yè)評估(認證),其中初次通過評估的專業(yè)點24個?,F(xiàn)將2018年專業(yè)評估(認證)結論及歷年通過學校名單予以公布。
全國高等學校建筑學專業(yè)教育評估委員會
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部高等教育城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)評估委員會
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部高等教育給排水科學與工程專業(yè)評估委員會
中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部高等教育建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)評估委員會
住房和城鄉(xiāng)建設部高等教育工程管理專業(yè)評估委員會
2018年6月13日
工程管理專業(yè)評估通過院校和有效期情況統(tǒng)計表
( 截至2018年5月,按首次通過評估時間排序)
序號 | 學校本科 | 合格有效期 | 首次通過評估時間 |
1 | 重慶大學 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
3 | 西安建筑科技大學 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
4 | 清華大學 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
5 | 同濟大學 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
6 | 東南大學 | 2014.5-2019.5 | 1999.11 |
7 | 天津大學 | 2016.5-2022.5 | 2001.6 |
8 | 南京工業(yè)大學 | 2016.5-2022.5 | 2001.6 |
9 | 廣州大學 | 2018.5-2024.5 | 2003.6 |
10 | 東北財經(jīng)大學 | 2018.5-2024.5 | 2003.6 |
11 | 華中科技大學 | 2015.5-2020.5 | 2005.6 |
12 | 河海大學 | 2015.5-2020.5 | 2005.6 |
13 | 華僑大學 | 2015.5-2020.5 | 2005.6 |
14 | 深圳大學 | 2015.5-2020.5 | 2005.6 |
15 | 蘇州科技大學 | 2015.5-2020.5 | 2005.6 |
16 | 中南大學 | 2016.5-2022.5 | 2006.6 |
17 | 湖南大學 | 2016.5-2022.5 | 2006.6 |
18 | 沈陽建筑大學 | 2017.5-2023.5 | 2007.6 |
19 | 北京建筑大學 | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
20 | 山東建筑大學 | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
21 | 安徽建筑大學 | 2018.5-2024.5 | 2008.5 |
22 | 武漢理工大學 | 2014.5-2019.5 | 2009.5 |
23 | 北京交通大學 | 2014.5-2019.5 | 2009.5 |
24 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2014.5-2019.5 | 2009.5 |
25 | 天津城建大學 | 2014.5-2019.5 | 2009.5 |
26 | 吉林建筑大學 | 2014.5-2019.5 | 2009.5 |
27 | 蘭州交通大學 | 2015.5-2020.5 | 2010.5 |
28 | 河北建筑工程學院 | 2015.5-2020.5 | 2010.5 |
29 | 中國礦業(yè)大學 | 2016.5-2022.5 | 2011.5 |
30 | 西南交通大學 | 2016.5-2022.5 | 2011.5 |
31 | 華北水利水電大學 | 2017.5-2023.5 | 2012.5 |
32 | 三峽大學 | 2017.5-2023.5 | 2012.5 |
33 | 長沙理工大學 | 2017.5-2023.5 | 2012.5 |
34 | 大連理工大學 | 2014.5-2019.5 | 2014.5 |
35 | 西南科技大學 | 2014.5-2019.5 | 2014.5 |
36 | 陸軍工程大學 | 2015.5-2020.5 | 2015.5 |
37 | 廣東工業(yè)大學 | 2015.5-2020.5 | 2015.5 |
38 | 蘭州理工大學 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
39 | 重慶科技學院 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
40 | 揚州大學 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
41 | 河南城建學院 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
42 | 福建工程學院 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
43 | 南京林業(yè)大學 | 2016.5-2020.5 | 2016.5 |
44 | 東北林業(yè)大學 | 2017.5-2021.5 | 2017.5 |
45 | 西安理工大學 | 2017.5-2021.5 | 2017.5 |
46 | 遼寧工程技術大學 | 2017.5-2021.5 | 2017.5 |
47 | 徐州工程學院 | 2017.5-2021.5 | 2017.5 |
48 | 昆明理工大學 | 2018.5-2022.5 | 2018.5 |
49 | 嘉興學院 | 2018.5-2022.5 | 2018.5 |
50 | 石家莊鐵道大學 | 2018.5-2022.5 | 2018.5 |
51 | 長春工程學院 | 2018.5-2022.5 | 2018.5 |
52 | 廣西科技大學 | 2018.5-2022.5 | 2018.5 |
53 | 西安科技大學 | 2019.5-2023.5 | 2019.5 |
54 | 河南理工大學 | 2019.5-2022.5 | 2019.5 |
【我要糾錯】 責任編輯:bighouse
![刷題寶](/upload/resources/image/2024/10/30/596480.png)