
序號(hào) | 工程類別 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī) ?!?/td> | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 燒結(jié)球團(tuán) | 燒結(jié)球團(tuán) | ≥360m2或投資≥1億元 | <360m2或投資<1億元 | |||
2 | 焦化 | 焦?fàn)t工程 | 碳化室高度≥5m或投資≥1億元 | 碳化室高度<5m或投資<1億元 | |||
3 | 冶金 | 高爐工程 | ≥2000m3或投資≥2億元 | <2000 m3或投資<2億元 | |||
鐵水預(yù)處理 | 投資≥1億元 | 投資<1億元 | |||||
轉(zhuǎn)爐工程 | ≥120噸或投資≥2億元 | <120噸或投資<2億元 | |||||
電爐工程 | ≥70噸或投資≥2億元 | <70噸或投資<2億元 | |||||
冷軋工程 | ≥80萬(wàn)噸或投資≥8億元 | <80噸或投資<8億元 | |||||
銅、鋁、鋅、鎳工程 | 萬(wàn)噸 | ≥10 | 5~10 | <5 | |||
氧化鋁工程 | 萬(wàn)噸 | ≥30 | 10~30 | <10 | |||
板帶工程 | ≥80萬(wàn)噸或投資≥5億元 | <80萬(wàn)噸或投資<5億元 | |||||
無(wú)縫鋼管工程 | ≥50萬(wàn)噸或投資≥5億元 | <50萬(wàn)噸或投資<5億元 | |||||
棒線材工程 | ≥50萬(wàn)噸或投資≥3億元 | <50萬(wàn)噸或投資<3億元 | |||||
4 | 制氧 | 制氧機(jī)工程 | ≥10000m3或投資≥1億元 | <10000m3或投資<1億元 | |||
5 | 煤氣 | 煤氣柜工程 | ≥15萬(wàn)m3或投資≥0.5億元 | <15萬(wàn)m3或投資<0.5億元 | |||
6 | 建材 | 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線 | 噸/日 | ≥4000 | 2000~4000 | <2000 | |
上浮法玻璃生產(chǎn)線 | 噸/日 | ≥400 | 100~400 | <100 | |||
石灰生產(chǎn)線 | 噸/日 | ≥300 | 100~300 | <100 |
責(zé)任編輯:zhanglan

相關(guān)資訊
- · 住建部或?qū)⑷∠丶?jí)資質(zhì)類別和專業(yè)承包資質(zhì)類別!
- · 2018一建機(jī)電工程練習(xí)題:注冊(cè)執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)(5.29)
- · 2018一建機(jī)電工程練習(xí)題:注冊(cè)執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)(5.28)
- · 2018一建機(jī)電工程練習(xí)題:注冊(cè)執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)(5.25)
- · 2018一建機(jī)電工程練習(xí)題:注冊(cè)執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)(2.27)
- · 2018一建機(jī)電工程練習(xí)題:注冊(cè)執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)(2.26)
- · 2018一建機(jī)電工程練習(xí)題:注冊(cè)執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)(2.22)
- · 《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》的解讀
- · 解讀:《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法實(shí)施條例》可考查性前瞻
- · 住建部新舊《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》