建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2012-09-28 10:56 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
鋼筋和混凝土指標(biāo) |
|||
C | 30 | C?(20,25,30,35,40,45,50,55) 混凝土等級(jí) | |
fc= | 14.3 | (N/mm2) | 混凝土抗壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值 fck |
HRB | 335 | HRB(235,335,400) 縱筋強(qiáng)度等級(jí) | |
fy= | 300 | (N/mm2) | 縱筋抗拉壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值 fy |
螺旋箍筋柱承載力計(jì)算 |
|||
Pi= | 3.1415927 | Pi=3.14159265 | |
φ= | 1.000 | 柱穩(wěn)定系數(shù) φ | |
l0= | 3.200 | (m) | 柱計(jì)算長(zhǎng)度 l0 |
d= | 400 | (mm) | 柱直徑 d |
a= | 25 | (mm) | 混凝土保護(hù)層厚度 a |
dst= | 22 | (mm) | 全截面縱筋直徑 dst |
n= | 8 | 全截面縱筋根數(shù) n | |
dss1= | 8 | (mm) | 箍筋直徑 dss1 |
s= | 50 | (mm) | 箍筋間距 s |
As= | 3041 | (mm2) | 全截面縱筋面積 As=n*Pi*dst^2/4 |
dcor= | 350 | (mm) | 核心混凝土直徑 dcor=d-2*a |
Ass1= | 50.27 | (mm2) | 單根箍筋面積 Ass1=Pi*dss1^2/4 |
Ass0= | 1105.40 | (mm2) | 箍筋換算面積 Ass0=Pi*dcor*Ass1/s |
Acor= | 96211.27 | (mm2) | 核心混凝土面積 Acor=Pi*dcor^2/4 |
α= | 1.000 | 約束折減系數(shù) α1.0-C50-C80-0.85 | |
Ncu= | 2.656E+06 | (N) | Ncu=0.9φ(fcAcor+fy'As'+2αfyAss0) |
……
詳情請(qǐng)下載附件:抗壓 軸壓螺旋箍筋柱承載力計(jì)算表格