2011年吉林省二級(jí)建造師延續(xù)注冊(cè)名單(周玉艷等29名)
根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第153號(hào))、《一級(jí)建造師注冊(cè)實(shí)施辦法》(建市[2007]101號(hào))、《吉林省建造師注冊(cè)實(shí)施細(xì)則》(吉建管[2007]21號(hào)),經(jīng)審核,周玉艷等29人符合二級(jí)注冊(cè)建造師延續(xù)注冊(cè)條件,劉廷燕等3人不符合二級(jí)注冊(cè)建造師延續(xù)注冊(cè)條件,現(xiàn)在吉林省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站上予以公示,公示截止日期為2011年12月08日。
一、如對(duì)不符合二級(jí)注冊(cè)建造師延續(xù)注冊(cè)條件的名單有異議,申請(qǐng)人可在公示期間內(nèi)以書面形式提供陳述材料報(bào)送省廳建管處,逾期不予受理。
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi),對(duì)已公示的符合二級(jí)注冊(cè)建造師延續(xù)注冊(cè)條件的人員,如有異議均可向我處舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:長(zhǎng)春市貴陽街287號(hào)建設(shè)大廈3112室
郵政編碼:130051
電話(傳真):0431-82752563
聯(lián)系人:封沙
附件:
周玉艷等29人符合二級(jí)注冊(cè)建造師延續(xù)注冊(cè)條件的人員名單
劉廷燕等3人不符合二級(jí)注冊(cè)建造師延續(xù)注冊(cè)條件的人員名單
吉林省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑管理處
二○一一年十一月二十八日
周玉艷等29名符合二級(jí)注冊(cè)建造師延續(xù)條件人員名單 |
|||||||
序號(hào) | 姓名 | 聘用企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)延續(xù)專業(yè)情況 | 注冊(cè)編號(hào) | 審核意見 | ||
延續(xù)專業(yè) | 初始注冊(cè)有效期 | 延續(xù)注冊(cè)有效期 | |||||
1 | 周玉艷 | 白山市祥達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.08.27 | 2014.08.26 | 吉222070804222 | 合格 |
2 | 王磊 | 白山市祥達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.08.27 | 2014.08.26 | 吉222080804218 | 合格 |
3 | 張津友 | 白山市祥達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.08.27 | 2014.08.26 | 吉222080804223 | 合格 |
4 | 宋昕 | 白山市祥達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.08.27 | 2014.08.26 | 吉222080804219 | 合格 |
5 | 王偉 | 白山市祥達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.08.27 | 2014.08.26 | 吉222070804217 | 合格 |
6 | 劉治修 | 白山市祥達(dá)建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.08.27 | 2014.08.26 | 吉222060804221 | 合格 |
7 | 常宇航 | 白山昌泰建工集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222060804246 | 合格 |
8 | 李振環(huán) | 白山昌泰建工集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222060804245 | 合格 |
9 | 宋學(xué)偉 | 白山昌泰建工集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222070804247 | 合格 |
10 | 張芷萁 | 白山昌泰建工集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222070804234 | 合格 |
11 | 王煥明 | 白山市程華市政工程有限公司 | 公路 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222080804232 | 合格 |
12 | 劉學(xué)晶 | 白山市程華市政工程有限公司 | 公路 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222080804231 | 合格 |
13 | 金哲柱 | 白山市程華市政工程有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222070804233 | 合格 |
14 | 宋勇軍 | 白山市程泰路橋建設(shè)有限公司 | 公路 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222080804230 | 合格 |
15 | 馬穎 | 白山市華榮建筑有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222070804249 | 合格 |
16 | 祝亞娜 | 白山市市政建設(shè)有限公司 | 市政 | 2010.8.13 | 2013.08.14 | 吉222050702283 | 合格 |
17 | 袁延武 | 白山市天富房屋建筑有限公司 | 建筑 | 2011-4-9 | 2014.04.08 | 吉222070803506 | 合格 |
18 | 劉福余 | 白山市興盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222070804240 | 合格 |
19 | 韓軍 | 白山市興盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222080804237 | 合格 |
20 | 于洋 | 白山市興盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222060803889 | 合格 |
21 | 曹玉才 | 白山市興盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222060804239 | 合格 |
22 | 楊琳琳 | 白山市興盛建筑工程有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222070804238 | 合格 |
23 | 李志友 | 撫松縣通達(dá)公路工程有限責(zé)任公司 | 公路 | 2011-4-9 | 2014.04.08 | 吉222070803505 | 合格 |
24 | 劉森一 | 白山市銘建建設(shè)工程有限公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222080804220 | 合格 |
25 | 張煒禎 | 白山市建興建筑有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2011.8.26 | 2014.08.26 | 吉222080804236 | 合格 |
26 | 聶偉 | 長(zhǎng)白縣房屋建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑 | 2010.8.14 | 2013.08.14 | 吉222060701999 | 合格 |
27 | 鐘長(zhǎng)波 | 撫松融鑫建設(shè)有限公司 | 建筑 | 2011-11-24 | 2014.11.24 | 吉222080804455 | 合格 |
28 | 石晶 | 靖宇縣萬通建設(shè)工程有限公司 | 建筑 | 2011.8.27 | 2014.08.26 | 吉22208084241 | 合格 |
29 | 劉曉偉 | 靖宇縣萬通建設(shè)工程有限公司 | 建筑 | 2011.8.27 | 2014.08.26 | 吉22208084242 | 合格 |

- · 吉林考生注意:2025年二級(jí)建造師報(bào)名的具體時(shí)間是什么?
- · 2025年吉林二級(jí)建造師資格考試報(bào)名入口已開通
- · 吉林關(guān)于做好2025年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 吉林省住建廳: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須是與項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的二級(jí)注冊(cè)建造師
- · 2024年吉林省二級(jí)建造師資格考試報(bào)名入口已開通
- · 2024年吉林省二級(jí)建造師考試報(bào)名條件
- · 關(guān)于做好2024年度吉林省二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 吉林關(guān)于做好2023年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 吉林2023年二級(jí)建造師考試報(bào)名條件公布
- · 吉林省在哪里可以報(bào)考2022二級(jí)建造師