二級建造師考試報名費用是多少
二建考試考試費用不同地區(qū)略有差異,一般《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》為每人每科45元~80元;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》為每人60~100元,由考生在網(wǎng)上交費。
建設(shè)工程教育網(wǎng)為二級建造師考生們匯總了2022年全國各地二級建造師考試報名費用信息,希望對大家有所幫助。
地區(qū) | 報名費標準 |
北京 | 每人每科50元 |
天津 | 客觀題56元/科,主觀題65元/科 |
河北 | 報名費10元,筆試費每人每科50元 |
上海 | 報名費10元/人,考務(wù)費實務(wù)科目70元,公共科目60元/科 |
甘肅 | 報名費15元,公共科目61元,專業(yè)科目90元 |
陜西 | 專業(yè)科目65元,公共科目61元 |
江西 |
每人每科50元 |
內(nèi)蒙古 | 報名費20元,每人每科50元 |
寧夏 | 公共科目58元,專業(yè)科目77元 |
重慶 | 公共科目50元,專業(yè)科目70元,新考生收取考試成績檔案管理費20元/人 |
新疆 |
公共科目43元,專業(yè)科目57元 |
山東 | 客觀題56元/科,主觀題69元/科 |
安徽 | 56元/科(含購買國家試卷費6元/科) |
廣西 | 客觀題68元,主觀題72元 |
海南 | 公共科目61元,專業(yè)二科目70元 |
西藏 | 公共科目90元,專業(yè)二科目130元 |
四川 | 公共科目56元,專業(yè)科目75元 |
浙江 | 公共科目55元,專業(yè)科目75元 |
湖北 | 公共科目61元,專業(yè)科目70元 |
廣東 | 每人每科51元 |
貴州 | 公共科目55元,專業(yè)科目80元 |
遼寧 | 每人每科60元 |
河南 | 每人每科60元 |
吉林 | 每人每科54元 |
山西 | 每人每科65元 |
湖南 | 每人每科70元 |
福建 |
管理71元、法規(guī)61元、實務(wù)75元 |
黑龍江 | 每人每科56元 |
云南 | 每人每科60元 |
江蘇 | 公共科目60元,專業(yè)科目120元,報名費10元 |
青海 | 未公布 |
2023年二級建造師報名時間:預(yù)計2-3月開始
更多2023年二級建造師考試及報名相關(guān)介紹:點擊查看二級建造師報考指南>>